Enyhén karcsúsított fazon

Enyhén karcsúsított fazonú ingek:

Nyakméret 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Eleje hossza 75 75 76 76 77 77 78 78 79,5 79,5
Háta hossza 78 78 79 79 80 80 81 81 82,5 82,5
Mellbőség 112 112 118 118 124 124 130 130 136 136
Derékbőség 105 105 110 110 116 116 124 124 132 132
Csípőbőség 105 105 111 111 117 117 123 123 129 129
Hátszélesség 45 45 47 47 49 49 51 51 53 53
Vállszélesség 16 16 16,5 16,5 17,5 17,5 18 18 18,5 18,5
Ujjhossz 65 65 66 66 67 67 67 67 68 68

A táblázatban megadott méretek kész ing méretek, amennyiben testméretek állnak csak rendelkezésére, kérjük keressék ügyfélszolgálatunkat és segítünk kiválasztani a megfelelő méretet és fazont.

A táblázatban megadott méretek cm-ben értendőek.

116 termék
Raktáron (10 db)
15 990 Ft
 
116 termék
SSL Certificate
Webáruház készítés