Mérettáblázat

Hagyományos fazonú ingek:

Nyakméret 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Eleje hossza 80,5 81 81 81,5 81,5 82 82 82,5 82,5 83 83 83,5 83,5
Háta hossza 80 80,5 80,5 81 81 81,5 81,5 82 82 82,5 82,5 83 83
Mellbőség 120 124 124 128 128 132 132 136 136 140 140 144 144
Derékbőség 114 118 118 122 122 126 126 136 136 140 140 144 144
Csípőbőség 120 124 124 128 128 132 132 136 136 140 140 144 144
Hátszélesség 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55
Vállszélesség 18 18,5 18,5 19 19 19,5 19,5 20 20 20,5 20,5 21 21
Ujjhossz (Hosszú ujjú) 65 65,5 65,5 66 66 66,5 66,5 67 67 67,5 67,5 68 68
Ujjhossz (Rövid ujjú) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

 

Enyhén karcsúsított fazonú ingek:

Nyakméret 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Eleje hossza 75 75 76 76 77 77 78 78 79,5 79,5
Háta hossza 78 78 79 79 80 80 81 81 82,5 82,5
Mellbőség 112 112 118 118 124 124 130 130 136 136
Derékbőség 105 105 110 110 116 116 124 124 132 132
Csípőbőség 105 105 111 111 117 117 123 123 129 129
Hátszélesség 45 45 47 47 49 49 51 51 53 53
Vállszélesség 16 16 16,5 16,5 17,5 17,5 18 18 18,5 18,5
Ujjhossz (Hosszú ujjú) 65 65 66 66 67 67 67 67 68 68
Ujjhossz (Rövid ujjú) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

 

Slim Fit fazonú ingek:

Nyakméret 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Eleje hossza 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79
Háta hossza 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82
Mellbőség 102 102 108 108 114 114 120 120 126 126
Derékbőség 92 92 98 98 104 104 112 112 120 120
Csípőbőség 102 102 108 108 114 114 122 122 130 130
Hátszélesség 45 45 47 47 49 49 51 51 53 53
Vállszélesség 15,5 15,5 16 16 17 17 17,5 17,5 18,5 18,5
Ujjhossz (Hosszú ujjú) 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67
Ujjhossz (Rövid ujjú) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

 

A táblázatban megadott méretek kész ing méretek, amennyiben testméretek állnak csak rendelkezésére, kérjük keressék ügyfélszolgálatunkat és segítünk kiválasztani a megfelelő méretet és fazont.

A táblázatban megadott méretek cm-ben értendőek.

Amennyiben bármilyen kérésük/kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzánk telefonon vagy e-mailben.