Extra méretű ingek
Mérettáblázat:
Nyakméret | 47 | 48 | 49 | 50 |
Eleje hossza | 83 | 83 | 83,5 | 83,5 |
Háta hossza | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 |
Mellbőség | 140 | 140 | 144 | 144 |
Derékbőség | 140 | 140 | 144 | 144 |
Csípőbőség | 140 | 140 | 144 | 144 |
Hátszélesség | 54 | 54 | 55 | 55 |
Vállszélesség | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 |
Ujjhossz | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 |
A táblázatban megadott méretek kész ing méretek, amennyiben testméretek állnak csak rendelkezésére, kérjük keressék ügyfélszolgálatunkat és segítünk kiválasztani a megfelelő méretet és fazont.
A táblázatban megadott méretek cm-ben értendőek.